Trockenfrüchte halten lange und beinhalten viele Vitamine und Nährstoffe
03.04.2013 00:00 Von:: J. Spillmann
Haltbarkeit
Trockenfrüchte und Nüsse sind in der Regel ca. 12 Monate haltbar, da wir die Ware direkt beim Importeur und immer frisch bestellen.
Medjoul Datteln, Trockenpflaumen, ungeschwefelte Aprikosen, Apfelringe und naturreine Pflaumen sollten allerdings kühl (8-10 Grad) und trocken gelagert werden. Alle Artikel werden von uns auch mit einem Haltbarkeitsdatum von ca. 7 Monaten versehen, da diese bei längerer Lagerung ihr Aroma verlieren.
Am besten lagert man alle Artikel und einer wiederverschließbaren Dose und vor Sonneneinstrahlung geschützen. So bleibt die Ware am besten frisch.
Wir datieren unsere Artikel aber nur auf ca. 6 Monate vor (geschwefelte und gezuckerte Ware etwas länger), da wir empfehlen die Trockenfrüchte und Nüsse spätestens nach 6 Monaten zu verbrauchen. Nach dieser Zeit verschlechtert sich die Qualität und der Geschmack. Aus diesem Grund haben wir auch keine Mindestbestellmengen. So können sie immer ihre Ware frisch bestellen.
In Trockenfrüchten steckt viel Gutes. Für alle, die es ganz genau wissen wollen, haben wir Vitamine, Nährstoffe und Energiegehalte in einer Tabelle zusammengefasst.
Vitamine von Trockenfrüchten:
Artikel / 100g | A | B1 | B2 | B3 | B6 | C | D | E | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (μg) | (mg) | (mg) | |||
Äpfel | 0,06 | 0,12 | 0,5 | 10 | ||||||
Aprikosen | 10,8 (IU) | 0,01 | 0,16 | 3,4 | 13 | |||||
Birnen | 69 (IU) | 0,01 | 0,17 | 0,6 | 7 | |||||
Cranberries | 4 (μg) | 0,046 | 0,025 | 0,03 | 0,8 | 4 | 0,666 | 0,01 | ||
Datteln | 50 (μg) | 0,07 | 0,04 | 2 | 0,2 | |||||
Feigen | 49 (μg) | 0,1 | 0,09 | 1,7 | 0,19 | |||||
Mangos | 2 mg | 0,18 | 0,2 | 2,7 | 0,5 | 150 | 4,3 | 0,05 | ||
Papayas | 1,2 mg | 0,3 | 0,5 | 3,5 | 0,4 | 950 | 9,2 | |||
Pflaumen | 1,9 (IU) | 0,1 | 0,2 | 1,6 | 0,05 | 3 | ||||
Sultaninen | 30 (μg) | 0,1 | 0,09 | 0,05 | 0,3 |
Nährstoffe und Energiegehalt von Trockenfrüchten:
Artikel / 100g | Nähstoffe | Energie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ballasstoffe | Eiweiß | Fett | Kohlenhydrate | Kalorien Kcal | Joule kj | ||
Ananas | gezuckert | 0,97 | 0,5 | 0,09 | 85,2 | 349 | 1459 |
Ananas | ungezuckert | 5,9 | 2,6 | 0,07 | 13,7 | 322 | 1345 |
Aprikosen | ungeschwefelt | 8,6 | 3,4 | 0,2 | 63,4 | 275 | 1148 |
Aprikosen | geschwefelt | 8,6 | 3,4 | 0,2 | 63,4 | 275 | 1148 |
Äpfel | geschwefelt | 10,9 | 1 | 3,2 | 70 | 284 | 1188 |
Bananen | natur | 6,4 | 3,5 | 1,1 | 70,1 | 305 | 1275 |
Bananenchips | gesüßt | 4,5 | 2,1 | 0,75 | 57,2 | 515 | 2153 |
Birnen | geschwefelt | 13,2 | 2,9 | 1,5 | 61 | 257 | 1074 |
Cashewkerne | natur | 3 | 17,6 | 42,2 | 30,6 | 563 | 2353 |
Cranberries | gesüßt | 5,7 | 0,2 | 1,1 | 81 | 325 | 1358 |
Dattel | ungezuckert | 8,9 | 2 | 0,1 | 66,5 | 281 | 1175 |
Drachenfrucht | ungezuckert | 7,7 | 0,7 | 0,5 | 57,3 | 212 | 885 |
Erdbeeren | gezuckert | 2,2 | 0,2 | 0,1 | 89 | 365 | 1526 |
Erdnüsse | gesalzen | 11,8 | 25,1 | 47,5 | 7,6 | 562 | 2349 |
Feigen | natur | 13,4 | 2,5 | 0,8 | 24,4 | 248 | 1037 |
Gojibeeren | natur | 7,8 | 11,7 | 1,2 | 71,6 | 341 | 1425 |
Haselnüsse | Kerne | 7,5 | 12,1 | 59,1 | 12,5 | 633 | 2645 |
Honigmelone | gezuckert | 3,5 | 0,2 | 0,1 | 79,4 | 355 | 1483 |
Ingwer | gezuckert | 1,6 | 0,1 | 0,1 | 74,5 | 275 | 1150 |
Kirschen | gezuckert | 5,1 | 4,5 | 2,1 | 55,9 | 288 | 1204 |
Kiwi | gezuckert | ||||||
Kumquats | gezucket | ||||||
Mangos | natur | 7,5 | 2,9 | 2 | 66,2 | 302 | 1262 |
Maulbeeren | natur | 9 | 7,5 | 0,5 | 49,4 | 261 | 1091 |
Papayas | natur | 7,3 | 1,6 | 0,1 | 79,9 | 329 | 1375 |
2 Kommentare
Vielen Dank für die ausführlichen Informationen!
Ich bin schon lange ein Anhänger von Trockenobst, danke, dass es Ihren Shop gibt!
Andreas Breitbart - 8. April 2014
Bin sehr zufrieden
Sehr gute Ware, sehr guter Service. Ist vielleicht etwas teurer als im Supermarkt, aber die Investition lohnt sich!!! Supermarkt-Artikel vertrage ich nicht, hier habe ich keine Probleme, weil naturbelassen. Weiter so...
Erika Litke - 7. Dezember 2016